弊社一番の強みが豊富な在庫量です。特に透明樹脂はかなりの在庫量を持っており、大量のカバーが必要になったケースでも、「メーカーに在庫がなくて・・・」「入荷に時間がかかり・・・」といったトラブルを回避することが出来ます。さらにその中でも帯電防止材(制電材)に対して特に強みを持っており、独自のルートから材料を調達することで低コストを実現しております。
PET(透明) | 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 |
---|---|
制電PET(透明) | 3, 4, 5, 6, 8, 10 |
PET(ブラウンスモーク) | 3, 4, 5 |
---|---|
制電PET(ブラウンスモーク) | 3, 5 |
PC(透明) | 1,1.5,2,3,4,5,6,8,10,12,15,20,25,30,40,50 |
---|---|
制電PC(透明) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 |
PC(ブラウンスモーク) | 2, 3, 5, 6, 8 |
---|---|
制電PC(ブラウンスモーク) | 3, 5 |
PVC(透明) | 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30 |
---|---|
制電PVC(透明) | 1, 2, 3, 5, 8, 10 |
PVC(ブラウンスモーク) | 3, 5 |
---|---|
制電PVC(ブラウンスモーク) | 3, 5 |
PMMA(透明) | 1,1.5,2,3,4,5,6,8,10,13,15,20,25,30,40,50 |
---|---|
制電PMMA(透明) | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15 |
PMMA(ブラウンスモーク) | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 15 |
---|---|
制電PMMA(ブラウンスモーク) | 3, 5 |
制電PC(グレースモーク) | 3, 5 |
---|
制電PVC(黄色透明) | 3, 5 |
---|
制電PVC(オレンジ透明) | 3, 5 |
---|
その他各種色板取り扱い可能です。