設備名 | 限界性能 | メーカー | 型 式 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
パネルソー | 2000×2500 | 三洋技研 | PPF-7D-3.7-60T | 2 | |
パネルソー | 2500×2500 | 三洋技研 | PPF-8D-100T | 1 | |
パネルソー | 2500×2800 | シンクス | HP | 1 | |
パネルソー | 3050×3050×150 | シンクス | HP3-3000I | 1 | |
パネルソー | 1000×1300 | シンクス | HP1 | 1 | |
マシニング | 700×800 400×450 |
OKK | VM76R | 真空チャック +2連バイス |
1 |
マシニング | 460×740 | 森精機 | VK45 Ⅱ | バキューム | 1 |
マシニング | 460×1000 | 森精機 | VK45 Ⅱ | 4連バイス | 1 |
マシニング | 1500×660 | 大隈鉄工 | MB-66VA | 6連バイス | 1 |
ロボドリル | 500×380 | FANUC | 2連バイス | 1 | |
ロボドリル | 500×380 | FANUC | α-T21EI ロボドリル | 2連バイス +円テーブル |
1 |
ロボドリル | 500×380 | FANUC | α-T21iF | 2連バイス +円テーブル |
1 |
ロボドリル | 600×380 | FANUC | α-T14iE | バイス、バキューム | 1 |
ロボドリル | 600×380 | FANUC | α-T14iE | 4連バイス | 1 |
ロボドリル | 600×380 | FANUC | α-T14iE | 5連バイス | 1 |
ロボドリル | 500×380 | FANUC | α-T21iFL | 4連バイス | 1 |
ロボドリル | 500×380 | FANUC | α-T21iFL | 5連バイス | 1 |
フライス | 650×250×230 | 大隈鉄工 | STM2R | 2 | |
NCルーター | 1300×1300 | 庄田鉄工所 | NCN8100 | 吸着加工機 | 1 |
NCルーター | 1300×1300 | 庄田鉄工所 | NCN8200 | 吸着加工機 | 1 |
ルーター | 1800×980 | 庄田鉄工所 | NC-516 | 1 | |
ルーター | 1300×2600 | 庄田鉄工所 | NC2001-1326X | 4軸加工機 | 5 |
ルーター | 1300×2600 | 庄田鉄工所 | NC2001-1326X | 6軸加工機 | 1 |
もみ付け機 | 1000×1500 | OSK | OSC-CNC | 1 | |
NCマシン | 1300×2600 | シンクス | 1 | ||
NCボーリング マシン |
1000×2000 ×200 |
シンクス | 20ZXGN-1020 | 3 | |
ボーリングマシン | 1600×1300 | シンクス | 1 | ||
ボーリングマシン | 2000×1000 | シンクス | 1 | ||
ボーリングマシン | 1000×1000 | シンクス | 1 | ||
旋盤 | φ405×750 | CHIEN YEH | 405G | 1 | |
旋盤 | φ460×750 | TAKISAWA | TAL-460 | 1 | |
旋盤 | φ300×500 | ワシノ機械 | LR-55A | 1 | |
NC旋盤 | φ350×514 | Mazak | NEXUS200 | 1 | |
NC旋盤 | φ280×310 | Mazak | NEXUS100-Ⅱ | 1 | |
CNC旋盤 | φ350×514 | Mazak | QUICK TURN SMART 2000 UNIVERSAL(500) | 1式 | |
バーフィーダー | アルプスツール | ASQ-80 | 自動装置 | 1式 | |
電気炉 | 幅1000×奥1000×高1000 | 旭科学 | S-100CW | 1 | |
彫刻機 | 坂崎鉄工 | SP-V28N | 3 | ||
画像寸法測定器 | 100φ | KEYENCE | IM-6000シリーズ | 1 | |
画像寸法測定器 | 100×200 | KEYENCE | IM-6700シリーズ | 1 | |
三次元測定器 | 300×250×150 | KEYENCE | XM-1000シリーズ | 1 | |
※その他(ボール盤・昇降版・溶接機・R曲げヒーター・電動パフ・板厚プレーナー・端面プレーナー等) | 1式 |